Przekładnie ślimakowe SW dla mocy silnika 0,25 kW

Lp. n2
(1/min)
M2
(Nm)
f.s. Przełożenie
i
Rodzaj
przekładni
Rodzaj
silnika
1 560,0 3,8 3,2 5 SW030 63B2
2 373,3 5,6 2,3 7,5 SW030 63B2
3 280,0 7,2 1,8 10 SW030 63B2
4 186,7 10 1,3 15 SW030 63B2
5 140,0 13 0,9 20 SW030 63B2
6 112,0 16 1,0 25 SW030 63B2
7 93,3 18 0,8 30 SW030 63B2
8 280,0 7,6 4,5 5 SW040 71A4
9 186,7 11 3,6 7,5 SW040 71A4
10 140,0 14 2,8 10 SW040 71A4
11 93,3 21 1,9 15 SW040 71A4
12 70,0 27 1,5 20 SW040 71A4
13 56,0 32 1,2 25 SW040 71A4
14 46,7 36 1,3 30 SW040 71A4
15 35,0 44 0,9 40 SW040 71A4
16 180,0 12 3,5 5 SW040 71B6
17 120,0 17 2,6 7,5 SW040 71B6
18 90,0 22 2,0 10 SW040 71B6
19 60,0 31 1,4 15 SW040 71B6
20 45,0 40 1,1 20 SW040 71B6
21 36,0 48 0,9 25 SW040 71B6
22 30,0 53 0,9 30 SW040 71B6
23 35,0 42 1,1 80 SW050 63B2
24 28,0 48 0,8 100 SW050 63B2
25 70,0 27 2,7 20 SW050 71A4
26 56,0 32 2,2 25 SW050 71A4
27 46,7 37 2,3 30 SW050 71A4
28 35,0 46 1,7 40 SW050 71A4
29 28,0 54 1,4 50 SW050 71A4
30 23,3 60 1,1 60 SW050 71A4
31 17,5 72 0,9 80 SW050 71A4
32 45,0 40 1,9 20 SW050 71B6
33 36,0 48 1,5 25 SW050 71B6
34 30,0 54 1,7 30 SW050 71B6
35 22,5 67 1,2 40 SW050 71B6
36 18,0 78 1,0 50 SW050 71B6
37 15,0 88 0,8 60 SW050 71B6
38 18,7 88 1,0 75 PC071+SW050 71A4
39 15,6 98 1,1 90 PC071+SW050 71A4
40 11,7 121 0,8 120 PC071+SW050 71A4
41 28,0 56 2,4 50 SW063 71A4
42 23,3 63 2,0 60 SW063 71A4
43 17,5 78 1,6 80 SW063 71A4
44 14,0 87 1,4 100 SW063 71A4
45 18,0 81 1,8 50 SW063 71B6
46 15,0 92 1,5 60 SW063 71B6
47 11,3 110 1,2 80 SW063 71B6
48 9,0 125 1,0 100 SW063 71B6
49 18,7 91 1,8 75 PC071+SW063 71A4
50 15,6 100 2,0 90 PC071+SW063 71A4
51 11,7 125 1,5 120 PC071+SW063 71A4
52 9,3 143 1,2 150 PC071+SW063 71A4
53 7,8 163 1,0 180 PC071+SW063 71A4
54 5,8 192 0,7 240 PC071+SW063 71A4
55 4,7 215 0,6 300 PC071+SW063 71A4
56 12,0 135 1,6 75 PC071+SW063 71B6
57 10,0 148 1,8 90 PC071+SW063 71B6
58 7,5 181 1,3 120 PC071+SW063 71B6
59 6,0 211 1,0 150 PC071+SW063 71B6
60 7,0 159 1,4 400 SW030/063 63B2
61 5,6 185 1,2 500 SW030/063 63B2
62 17,5 82 2,3 80 SW075 71A4
63 14,0 94 1,9 100 SW075 71A4
64 11,3 117 1,7 80 SW075 71B6
65 9,0 133 1,4 100 SW075 71B6
66 9,3 151 1,7 150 PC071+SW075 71A4
67 7,8 172 1,4 180 PC071+SW075 71A4
68 5,8 201 1,1 240 PC071+SW075 71A4
69 4,7 230 0,9 300 PC071+SW075 71A4
70 12,0 139 2,4 75 PC071+SW075 71B6
71 10,0 155 2,5 90 PC071+SW075 71B6
72 7,5 191 1,9 120 PC071+SW075 71B6
73 6,0 219 1,5 150 PC071+SW075 71B6
74 5,0 248 1,2 180 PC071+SW075 71B6
75 3,5 336 1,1 400 SW040/075 71A4
76 2,8 384 0,8 500 SW040/075 71A4
77 5,0 263 1,9 180 PC071+SW090 71B6
78 3,8 318 1,4 240 PC071+SW090 71B6
79 3,0 358 1,1 300 PC071+SW090 71B6
80 2,3 512 1,2 600 SW040/090 71A4
81 1,9 598 0,9 750 SW040/090 71A4
82 1,6 667 0,8 900 SW040/090 71A4
83 1,2 943 1,1 1200 SW050/105 71A4
84 0,93 1064 1,0 1500 SW050/105 71A4
85 0,78 1195 0,9 1800 SW050/105 71A4
86 1,2 943 1,3 1200 SW050/110 71A4
87 0,93 1064 1,2 1500 SW050/110 71A4
88 0,78 1195 1,1 1800 SW050/110 71A4
89 0,58 1624 1,0 2400 SW063/130 71A4
90 0,47 1935 0,8 3000 SW063/130 71A4
91 0,35 2046 0,6 4000 SW063/130 71A4
92 0,28 2430 0,5 5000 SW063/130 71A4
93 0,8 1199 1,8 1800 SW063/150 71A4
94 0,6 1446 1,8 2400 SW063/150 71A4
95 0,5 1713 1,4 3000 SW063/150 71A4
96 0,4 2026 0,9 4000 SW063/150 71A4
97 0,3 2251 0,7 5000 SW063/150 71A4


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty