Przekładnie ślimakowe SW dla mocy silnika 5,5 kW

Lp. n2
(1/min)
M2
(Nm)
f.s. Przełożenie
i
Rodzaj
przekładni
Rodzaj
silnika
1 186,7 253 1,9 7,5 SW105 132S4
2 140,0 334 1,6 10 SW105 132S4
3 93,3 484 1,2 15 SW105 132S4
4 70,0 638 0,9 20 SW105 132S4
5 186,7 253 2,2 7,5 SW110 132S4
6 140,0 334 1,8 10 SW110 132S4
7 93,3 484 1,4 15 SW110 132S4
8 70,0 638 1,0 20 SW110 132S4
9 140,0 334 2,5 10 SW130 132S4
10 93,3 490 1,9 15 SW130 132S4
11 70,0 645 1,4 20 SW130 132S4
12 56,0 788 1,2 25 SW130 132S4
13 46,7 900 1,2 30 SW130 132S4
14 35,0 1171 0,9 40 SW130 132S4
15 70,0 645 2,0 20 SW150 132S4
16 56,0 788 1,5 25 SW150 132S4
17 46,7 934 1,3 30 SW150 132S4
18 35,0 1171 1,3 40 SW150 132S4
19 28,0 1426 1,0 50 SW150 132S4
20 23,3 1643 0,8 60 SW150 132S4


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty