Drukuj

Przekładnie ślimakowe SW dla mocy silnika 7,5 kW

Lp. n2
(1/min)
M2
(Nm)
f.s. Przełożenie
i
Rodzaj
przekładni
Rodzaj
silnika
1 186,7 345 1,4 7,5 SW105 132L4
2 140,0 455 1,1 10 SW105 132L4
3 93,3 660 0,9 15 SW105 132L4
4 186,7 345 1,6 7,5 SW110 132L4
5 140,0 455 1,3 10 SW110 132L4
6 93,3 660 1,0 15 SW110 132L4
7 186,7 349 2,1 7,5 SW130 132L4
8 140,0 455 1,8 10 SW130 132L4
9 93,3 668 1,4 15 SW130 132L4
10 70,0 880 1,0 20 SW130 132L4
11 56,0 1074 0,9 25 SW130 132L4
12 46,7 1228 0,8 30 SW130 132L4
13 35,0 1596 0,7 40 SW130 132L4
14 70,0 880 1,5 20 SW150 132L4
15 56,0 1074 1,1 25 SW150 132L4
16 46,7 1274 0,9 30 SW150 132L4
17 35,0 1596 1,0 40 SW150 132L4


WebSystem tel. 048 383.01.44 polecamy produkty: falowniki, motoreduktory i softstarty