

| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 1 | NMRV040-U50-0,09kW | 0,09 kW | 50 | 28,0 | 19 | 2,2 | 56B4 | 838.00 PLN |
| 2 | NMRV040-U60-0,09kW | 0,09 kW | 60 | 23,3 | 22 | 1,8 | 56B4 | 840.00 PLN |
| 3 | NMRV040-U80-0,09kW | 0,09 kW | 80 | 17,5 | 26 | 1,3 | 56B4 | 841.00 PLN |
| 4 | NMRV040-U100-0,09kW | 0,09 kW | 100 | 14,0 | 29 | 1,0 | 56B4 | 843.00 PLN |


| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 5 | NMRV040-U5-0,12kW | 0,12 kW | 5 | 280 | 5 | 4,0 | 63A4 | 832.00 PLN |
| 6 | NMRV040-U7,5-0,12kW | 0,12 kW | 7,5 | 186,7 | 7 | 3,9 | 63A4 | 834.00 PLN |
| 7 | NMRV040-U10-0,12kW | 0,12 kW | 10 | 140 | 9 | 3,7 | 63A4 | 835.00 PLN |
| 8 | NMRV040-U15-0,12kW | 0,12 kW | 15 | 93,3 | 11 | 3,4 | 63A4 | 837.00 PLN |
| 9 | NMRV040-U20-0,12kW | 0,12 kW | 20 | 70,0 | 13 | 3,3 | 63A4 | 838.00 PLN |
| 10 | NMRV040-U25-0,12kW | 0,12 kW | 25 | 56,0 | 16 | 2,5 | 63A4 | 840.00 PLN |
| 11 | NMRV040-U30-0,12kW | 0,12 kW | 30 | 46,7 | 17 | 2,8 | 63A4 | 841.00 PLN |
| 12 | NMRV040-U40-0,12kW | 0,12 kW | 40 | 35,0 | 22 | 2,1 | 63A4 | 843.00 PLN |
| 13 | NMRV040-U50-0,12kW | 0,12 kW | 50 | 28,0 | 26 | 1,6 | 63A4 | 844.00 PLN |
| 14 | NMRV040-U60-0,12kW | 0,12 kW | 60 | 23,3 | 29 | 1,3 | 63A4 | 846.00 PLN |
| 15 | NMRV040-U80-0,12kW | 0,12 kW | 80 | 17,5 | 35 | 1,0 | 63A4 | 847.00 PLN |
| 16 | NMRV040-U100-0,12kW | 0,12 kW | 100 | 14.0 | 39 | 0,7 | 63A4 | 849.00 PLN |


| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 17 | NMRV040-U5-0,18kW | 0,18 kW | 5 | 280 | 7 | 2,6 | 63B4 | 870.00 PLN |
| 18 | NMRV040-U7,5-0,18kW | 0,18 kW | 7,5 | 186,7 | 9 | 2,5 | 63B4 | 871.00 PLN |
| 19 | NMRV040-U10-0,18kW | 0,18 kW | 10 | 140 | 11 | 2,4 | 63B4 | 873.00 PLN |
| 20 | NMRV040-U15-0,18kW | 0,18 kW | 15 | 93,3 | 15 | 2,3 | 63B4 | 874.00 PLN |
| 21 | NMRV040-U20-0,18kW | 0,18 kW | 20 | 70,0 | 19 | 2,2 | 63B4 | 876.00 PLN |
| 22 | NMRV040-U25-0,18kW | 0,18 kW | 25 | 56,0 | 23 | 1,7 | 63B4 | 877.00 PLN |
| 23 | NMRV040-U30-0,18kW | 0,18 kW | 30 | 46,7 | 26 | 1,8 | 63B4 | 879.00 PLN |
| 24 | NMRV040-U40-0,18kW | 0,18 kW | 40 | 35,0 | 32 | 1,4 | 63B4 | 880.00 PLN |
| 25 | NMRV040-U50-0,18kW | 0,18 kW | 50 | 28,0 | 39 | 1.1 | 63B4 | 882.00 PLN |
| 26 | NMRV040-U60-0,18kW | 0,18 kW | 60 | 23.3 | 43 | 0.9 | 63B4 | 883.00 PLN |
| 27 | NMRV040-U80-0,18kW | 0,18 kW | 80 | 17,5 | 47 | 0.8 | 63B4 | 885.00 PLN |
| 28 | NMRV040-U100-0,18kW | 0,18 kW | 100 | 14 | 51 | 0.7 | 63B4 | 886.00 PLN |


| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 29 | NMRV040-U5-0,25kW | 0,25 kW | 5 | 280,0 | 8 | 4? | 71A4 | 878.00 PLN |
| 30 | NMRV040-U7,5-0,25kW | 0,25 kW | 7,5 | 186,7 | 11 | 3,8 | 71A4 | 880.00 PLN |
| 31 | NMRV040-U10-0,25kW | 0,25 kW | 10 | 140,0 | 14 | 3,0 | 71A4 | 881.00 PLN |
| 32 | NMRV040-U15-0,25kW | 0,25 kW | 15 | 93,3 | 21 | 2,1 | 71A4 | 883.00 PLN |
| 33 | NMRV040-U20-0,25kW | 0,25 kW | 20 | 70,0 | 27 | 1,6 | 71A4 | 884.00 PLN |
| 34 | NMRV040-U25-0,25kW | 0,25 kW | 25 | 56,0 | 32 | 12 | 71A4 | 886.00 PLN |
| 35 | NMRV040-U30-0,25kW | 0,25 kW | 30 | 46,7 | 36 | 1,3 | 71A4 | 887.00 PLN |
| 36 | NMRV040-U40-0,25kW | 0,25 kW | 40 | 35,0 | 45 | 1,0 | 71A4 | 889.00 PLN |


| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 37 | NMRV040-U5-0,37kW | 0,37 kW | 5 | 280,0 | 11 | 3,2 | 71B4 | 913.00 PLN |
| 38 | NMRV040-U7,5-0,37kW | 0,37 kW | 7,5 | 186,7 | 16 | 2,6 | 71B4 | 915.00 PLN |
| 39 | NMRV040-U10-0,37kW | 0,37 kW | 10 | 140,0 | 21 | 2.1 | 71B4 | 916.00 PLN |
| 40 | NMRV040-U15-0,37kW | 0,37 kW | 15 | 93,3 | 31 | 1,4 | 71B4 | 918.00 PLN |
| 41 | NMRV040-U20-0,37kW | 0,37 kW | 20 | 70,0 | 40 | 1.1 | 71B4 | 919.00 PLN |
| 42 | NMRV040-U25-0,37kW | 0,37 kW | 25 | 56,0 | 48 | 0,8 | 71B4 | 920.00 PLN |
| 43 | NMRV040-U30-0,37kW | 0,37 kW | 30 | 46.7 | 54 | 0,9 | 71B4 | 922.00 PLN |
| 44 | NMRV040-U40-0,37kW | 0,37 kW | 40 | 35,0 | 61 | 1,1 | 71B4 | 923.00 PLN |
