

| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 1 | NMRV090-U7,5-0,55kW | 0,55 kW | 7,5 | 186,7 | 54 | 7,4 | 80A4 | 1914.00 PLN |
| 2 | NMRV090-U10-0,55kW | 0,55 kW | 10 | 140,0 | 58 | 6,8 | 80A4 | 1915.00 PLN |
| 3 | NMRV090-U15-0,55kW | 0,55 kW | 15 | 93,3 | 64 | 6,2 | 80A4 | 1917.00 PLN |
| 4 | NMRV090-U20-0,55kW | 0,55 kW | 20 | 70,0 | 72 | 5,6 | 80A4 | 1918.00 PLN |
| 5 | NMRV090-U25-0,55kW | 0,55 kW | 25 | 56,0 | 80 | 4,9 | 80A4 | 1919.00 PLN |
| 6 | NMRV090-U30-0,55kW | 0,55 kW | 30 | 46,7 | 91 | 4,3 | 80A4 | 1921.00 PLN |
| 7 | NMRV090-U40-0,55kW | 0,55 kW | 40 | 35,0 | 114 | 3,5 | 80A4 | 1922.00 PLN |
| 8 | NMRV090-U50-0,55kW | 0,55 kW | 50 | 28,0 | 137 | 2,7 | 80A4 | 1924.00 PLN |
| 9 | NMRV090-U60-0,55kW | 0,55 kW | 60 | 23,3 | 158 | 2,2 | 80A4 | 1925.00 PLN |
| 10 | NMRV090-U80-0,55kW | 0,55 kW | 80 | 17.5 | 192 | 1,5 | 80A4 | 1927.00 PLN |
| 11 | NMRV090-U100-0,55kW | 0,55 kW | 100 | 14,0 | 225 | 1,2 | 80A4 | 1928.00 PLN |


| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 12 | NMRV090-U7,5-0,75kW | 0,75 kW | 7,5 | 186,7 | 59 | 5,1 | 80B4 | 2094.00 PLN |
| 13 | NMRV090-U10-0,75kW | 0,75 kW | 10 | 140,0 | 63 | 4,9 | 80B4 | 2096.00 PLN |
| 14 | NMRV090-U15-0,75kW | 0,75 kW | 15 | 93,3 | 72 | 4,3 | 80B4 | 2097.00 PLN |
| 15 | NMRV090-U20-0,75kW | 0,75 kW | 20 | 70,0 | 91 | 3,9 | 80B4 | 2099.00 PLN |
| 16 | NMRV090-U25-0,75kW | 0,75 kW | 25 | 56,0 | 110 | 3,4 | 80B4 | 2100.00 PLN |
| 17 | NMRV090-U30-0,75kW | 0,75 kW | 30 | 46,7 | 124 | 3,1 | 80B4 | 2101.00 PLN |
| 18 | NMRV090-U40-0,75kW | 0,75 kW | 40 | 35,0 | 156 | 2,5 | 80B4 | 2103.00 PLN |
| 19 | NMRV090-U50-0,75kW | 0,75 kW | 50 | 28,0 | 187 | 2,0 | 80B4 | 2104.00 PLN |
| 20 | NMRV090-U60-0,75kW | 0,75 kW | 60 | 23,3 | 215 | 1,6 | 80B4 | 2106.00 PLN |
| 21 | NMRV090-U80-0,75kW | 0,75 kW | 80 | 17,5 | 262 | 1,1 | 80B4 | 2107.00 PLN |
| 22 | NMRV090-U100-0,75kW | 0,75 kW | 100 | 14.0 | 307 | 0,9 | 80B4 | 2109.00 PLN |


| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 23 | NMRV090-U7,5-1,1kW | 1,10 kW | 7,5 | 186,7 | 71 | 4,8 | 90C4 | 2178.00 PLN |
| 24 | NMRV090-U10-1,1kW | 1,10 kW | 10 | 140,0 | 92 | 4,5 | 90C4 | 2180.00 PLN |
| 25 | NMRV090-U15-1,1kW | 1,10 kW | 15 | 93,3 | 109 | 3,9 | 90C4 | 2181.00 PLN |
| 26 | NMRV090-U20-1,1kW | 1,10 kW | 20 | 70,0 | 128 | 3,1 | 90C4 | 2183.00 PLN |
| 27 | NMRV090-U25-1,1kW | 1,10 kW | 25 | 56,0 | 156 | 2,4 | 90C4 | 2184.00 PLN |
| 28 | NMRV090-U30-1,1kW | 1,10 kW | 30 | 46,7 | 178 | 2,4 | 90C4 | 2186.00 PLN |
| 29 | NMRV090-U40-1,1kW | 1,10 kW | 40 | 35,0 | 228 | 1,7 | 90C4 | 2187.00 PLN |
| 30 | NMRV090-U50-1,1kW | 1,10 kW | 50 | 28,0 | 229 | 1,6 | 90C4 | 2189.00 PLN |
| 31 | NMRV090-U60-1,1kW | 1,10 kW | 60 | 23,3 | 264 | 1,3 | 90C4 | 2190.00 PLN |
| 32 | NMRV090-U80-1,1kW | 1,10 kW | 80 | 17,5 | 321 | 0,9 | 90C4 | 2192.00 PLN |


| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Współ. | Silnik | Sklep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | IEC | netto [ zł ] | |||
| 33 | NMRV090-U7,5-1,5kW | 1,5 kw | 7,5 | 186,7 | 79 | 4,7 | 90L4 | 2239.00 PLN |
| 34 | NMRV090-U10-1,5kW | 1,5 kw | 10 | 140,0 | 99 | 3,9 | 90L4 | 2240.00 PLN |
| 35 | NMRV090-U15-1,5kW | 1,5 kw | 15 | 93,3 | 134 | 3,0 | 90L4 | 2241.00 PLN |
| 36 | NMRV090-U20-1,5kW | 1,5 kw | 20 | 70,0 | 174 | 2,2 | 90L4 | 2243.00 PLN |
| 37 | NMRV090-U25-1,5kW | 1,5 kw | 25 | 56,0 | 212 | 1,8 | 90L4 | 2244.00 PLN |
| 38 | NMRV090-U30-1,5kW | 1,5 kw | 30 | 46,7 | 243 | 1,8 | 90L4 | 2246.00 PLN |
| 39 | NMRV090-U40-1,5kW | 1,5 kw | 40 | 35,0 | 311 | 1,3 | 90L4 | 2247.00 PLN |
| 40 | NMRV090-U50-1,5kW | 1,5 kw | 50 | 28,0 | 373 | 1,0 | 90L4 | 2249.00 PLN |
| 41 | NMRV090-U60-1,5kW | 1,5 kw | 60 | 23,3 | 430 | 0,8 | 90L4 | 2250.00 PLN |
| 42 | NMRV090-U80-1,5kW | 1,5 kw | 80 | 17,5 | 501 | 0,7 | 90L4 | 2252.00 PLN |


| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Silnik | Sklep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | Współ. | IEC | netto [ zł ] | ||
| 44 | NMRV090-U7,5-2,2kW | 2,2 kw | 7,5 | 186,7 | 101 | 3,1 | 100LA4 | 2347.00 PLN |
| 45 | NMRV090-U10-2,2kW | 2,2 kw | 10 | 140,0 | 134 | 2,6 | 100LA4 | 2348.00 PLN |
| 46 | NMRV090-U15-2,2kW | 2,2 kw | 15 | 93,3 | 196 | 2,0 | 100LA4 | 2350.00 PLN |
| 47 | NMRV090-U20-2,2kW | 2,2 kw | 20 | 70,0 | 255 | 1,5 | 100LA4 | 2351.00 PLN |
| 48 | NMRV090-U25-2,2kW | 2,2 kw | 25 | 56,0 | 312 | 1,2 | 100LA4 | 2353.00 PLN |
| 49 | NMRV090-U30-2,2kW | 2,2 kw | 30 | 46,7 | 356 | 1,2 | 100LA4 | 2354.00 PLN |
| 50 | NMRV090-U40-2,2kW | 2,2 kw | 40 | 35,0 | 456 | 0,9 | 100LA4 | 2356.00 PLN |
| 51 | NMRV090-U50-2,2kW | 2,2 kw | 50 | 28,0 | 568 | 0,7 | 100LA4 | 2357.00 PLN |


| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Silnik | Sklep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | Współ. | IEC | netto [ zł ] | ||
| 53 | NMRV090-U7,5-3kW | 3 kw | 7,5 | 186,7 | 138 | 2,3 | 100LB4 | 2491.00 PLN |
| 54 | NMRV090-U10-3kW | 3 kw | 10 | 140,0 | 182 | 1.9 | 100LB4 | 2493.00 PLN |
| 55 | NMRV090-U15-3kW | 3 kw | 15 | 93,3 | 267 | 1,5 | 100LB4 | 2494.00 PLN |
| 56 | NMRV090-U20-3kW | 3 kw | 20 | 70,0 | 348 | 1.1 | 100LB4 | 2496.00 PLN |
| 57 | NMRV090-U25-3kW | 3 kw | 25 | 56,0 | 425 | 0,9 | 100LB4 | 2497.00 PLN |
| 58 | NMRV090-U30-3kW | 3 kw | 30 | 46,7 | 485 | 0.9 | 100LB4 | 2499.00 PLN |
| 59 | NMRV090-U40-3kW | 3 kw | 40 | 35,0 | 542 | 0.7 | 100LB4 | 2500.00 PLN |
| 60 | NMRV090-U50-3kW | 3 kw | 50 | 28,0 | 590 | 0.5 | 100LB4 | 2502.00 PLN |


| Lp. | Symbol | Moc | Przełoż. | Obroty | Moment | Silnik | Sklep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| motoreduktora | [ kW ] | [obr/min] | [ Nm ] | Współ. | IEC | netto [ zł ] | ||
| 61 | NMRV090-U7,5-4kW | 4 kW | 7.5 | 186,7 | 184 | 1,7 | 112M4 | 2708.00 PLN |
| 62 | NMRV090-U10-4kW | 4 kW | 10 | 140 | 243 | 1,4 | 112M4 | 2709.00 PLN |
| 63 | NMRV090-U15-4kW | 4 kW | 15 | 93,3 | 356 | 1,1 | 112M4 | 2711.00 PLN |
| 64 | NMRV090-U20-4kW | 4 kW | 20 | 70,0 | 464 | 0,8 | 112M4 | 2712.00 PLN |
| 65 | NMRV090-U25-4kW | 4 kW | 25 | 56,0 | 571 | 0,7 | 112M4 | 2714.00 PLN |
| 66 | NMRV090-U30-4kW | 4 kW | 30 | 46,7 | 683 | 0,6 | 112M4 | 2715.00 PLN |
