
| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV 040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | -- | -- | -- | -- | |
| 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 63B14 | 60 | 75 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 56B5 | 80 | 100 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Lp. | Symbol przekładni | Przełożenia | Średnica wału | Średnica wału | Sklep |
| i =... | d [ mm ] | D [ mm ] | netto [ zł ] | ||
| 1 | NMRV040-U5 | 5 | 18 | 11 / 14 | 506.00 PLN |
| 2 | NMRV040-U7,5 | 7,5 | 18 | 11 / 14 | 507.00 PLN |
| 3 | NMRV040-U10 | 10 | 18 | 11 / 14 | 509.00 PLN |
| 4 | NMRV040-U15 | 15 | 18 | 11 / 14 | 510.00 PLN |
| 5 | NMRV040-U20 | 20 | 18 | 11 / 14 | 512.00 PLN |
| 6 | NMRV040-U25 | 25 | 18 | 11 / 14 | 513.00 PLN |
| 7 | NMRV040-U30 | 30 | 18 | 11 / 14 | 514.00 PLN |
| 8 | NMRV040-U40 | 40 | 18 | 11 / 14 | 516.00 PLN |
| 9 | NMRV040-U50 | 50 | 18 | 9 / 11 | 517.00 PLN |
| 10 | NMRV040-U60 | 60 | 18 | 9 / 11 | 519.00 PLN |
| 11 | NMRV040-U80 | 80 | 18 | 9 / 11 | 520.00 PLN |
| 12 | NMRV040-U100 | 100 | 18 | 9 / 11 | 522.00 PLN |
