
| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV 025 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | -- |
| Lp. | Symbol przekładni | Przełożenia | Średnica wału | Średnica wału | Sklep |
| i =... | d [ mm ] | D [ mm ] | netto [ zł ] | ||
| 1 | NMRV025-U5 | 5 | 11 | 9 | 411.00 PLN |
| 2 | NMRV025-U7,5 | 7,5 | 11 | 9 | 413.00 PLN |
| 3 | NMRV025-U10 | 10 | 11 | 9 | 414.00 PLN |
| 4 | NMRV025-U15 | 15 | 11 | 9 | 416.00 PLN |
| 5 | NMRV025-U20 | 20 | 11 | 9 | 417.00 PLN |
| 6 | NMRV025-U30 | 30 | 11 | 9 | 420.00 PLN |
| 7 | NMRV025-U40 | 40 | 11 | 9 | 422.00 PLN |
| 8 | NMRV025-U50 | 50 | 11 | 9 | 416.00 PLN |
| 9 | NMRV025-U60 | 60 | 11 | 9 | 418.00 PLN |
